index:as400
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| index:as400 [2025/11/19 10:22] – yrahary | index:as400 [2026/04/09 21:56] (Version actuelle) – yrahary | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| | | ||
| - | Dans l’informatique de gestion | + | Chez IBM dans l’informatique de gestion, il existe trois gammes d’ordinateurs : |
| les gros systèmes (ES/9000) sous le système d' | les gros systèmes (ES/9000) sous le système d' | ||
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| L' | L' | ||
| - | | + | |
| + | |||
| + | ======================================================== | ||
| | | ||
| - | OS/400 | + | OS/400 |
| ------------ | ------------ | ||
| - | MI | + | MI = Machine interface (MI) instructions |
| ------------ | ------------ | ||
| - | SLIC | + | SLIC = System Licensed Internal Code |
| | | ||
| - | Matériel | + | ========================================================= |
| + | |||
| + | | ||
| | | ||
| Il repose sur une couche appelée MI (Machine Interface) chargée de fournir un ensemble de fonctions (API, application programming interface) que les applicatifs doivent utiliser afin de s' | Il repose sur une couche appelée MI (Machine Interface) chargée de fournir un ensemble de fonctions (API, application programming interface) que les applicatifs doivent utiliser afin de s' | ||
index/as400.1763544123.txt.gz · Dernière modification : 2025/11/19 10:22 de yrahary
